环境污染治理用微生物菌剂是针对各类污染场景筛选的定向功能菌群,包括氨氮降解剂、COD降解菌剂、底泥改良剂、锁磷剂、沼气脱硫菌剂等,通过生物代谢实现氨氮去除、COD削减、底泥消解、控磷抑藻与沼气脱硫,配合工程措施完成污染治理与生态修复。
各类定向菌群按污染类型协同工作:硝化菌与氨氧化菌将氨氮转化为亚硝酸盐、硝酸盐,反硝化菌进一步将硝酸盐还原为氮气排出,实现脱氮;好氧与厌氧菌群分解有机污染物,削减 COD;底泥改良菌消解底泥有机质,锁磷剂固定水体磷元素抑制藻类增殖;沼气脱硫菌剂将硫化氢转化为硫化物,实现沼气净化。
| 氨氮降解剂 | 适用温度5-40℃(最佳15-30℃);pH 5-9(最佳6.5-8.5);反应快、用量少,具脱色与降COD辅助功能 |
|---|---|
| COD降解菌剂 | 每立方污水用量10-100g,兼性好氧/厌氧池,可处理食品、医药、造纸废水与垃圾渗滤液 |
| 底泥改良剂 | 有效活菌≥2亿/g,每亩1米深1-2公斤/月,兑水100倍,水温15℃以上,一周内可见效 |
| 锁磷剂 | 有效物质含量≥99%,河道湖泊建议50-100g/㎡/米水深,藻类暴发季节前使用 |
| 沼气脱硫菌剂 | 脱硫效率可达99%以上,运行成本低、自动化程度高 |
| 包装规格 | 20kg/包等(以企业标准为准) |
大额采购与工程方案请来电咨询。
| 产品 | 包装规格 | 标准单价 |
|---|---|---|
| 沼气池增效专用菌剂 | 1kg | 48 元/公斤 |
| 沼气池增效专用菌剂(液体) | 1kg | 48 元/公斤 |
| 造纸用微生物助剂 | 20kg | 38 元/公斤 |
| 纸厂专用除臭剂 | 20kg | 38 元/公斤 |
| 硝化菌 | 1kg | 50 元/公斤 |
| 反硝化菌 | 1kg | 50 元/公斤 |
| 好氧菌 | 1kg | 50 元/公斤 |
| 厌氧菌 | 1kg | 50 元/公斤 |
| 氨氧化菌 | 1kg | 50 元/公斤 |
| COD降解专用菌剂 | 20kg | 38 元/公斤 |
| 复合菌(液体) | 25kg | 38 元/公斤 |
| 复合微生物土地改良剂(粉剂) | 1kg | 28 元/公斤 |
| 复合微生物土地改良剂(液体) | 1kg | 25 元/公斤 |
| 种植专用EM菌(液体) | 1kg | 25 元/公斤 |
累计实施黑臭水体、河道治理等项目 1000 余个;氨氮降解剂、COD降解菌剂已在多类工业废水与黑臭水体治理中应用(治理效果以第三方监测为准)。
| 维度 | 生物菌剂强化 | 物理 / 化学方法 |
|---|---|---|
| 作用方式 | 菌群持续降解污染物,恢复水体自净能力 | 清淤、曝气、絮凝沉淀等即时措施 |
| 长效性 | 生态修复持续作用,形成稳定菌群 | 多为一次性效果,需反复维护 |
| 运营成本 | 菌剂投加成本低、可持续 | 清淤、药剂与设备运行成本较高 |
| 适用范围 | 黑臭水体、富营养化、工业废水的长效治理 | 应急处理与严重淤积清理 |
黄材水库万亩水域蓝藻治理(点击查看详情)