微生物除臭剂经特殊混合发酵工艺浓缩制成,高效活菌数可达2亿/g,富含芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌、蛋白酶和纤维素酶等活性酶,从源头分解臭气分子与产臭物质,有效吸收降解氨氮、硫化氢、甲基硫醇等恶臭气体,除臭率高达95%以上,是安全、环保型生物除臭剂。
除臭剂中的芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌及蛋白酶、纤维素酶协同作用:活性酶将粪便、垃圾、污水中的蛋白质、纤维素等产臭底物分解,切断臭气生成来源;菌群同步吸收降解已释放的氨氮、硫化氢、甲基硫醇等恶臭气体分子;喷洒后在环境表面形成稳定微生物群落,具备持续自净化能力。
| 高效活菌数 | ≥2亿/g |
|---|---|
| 除臭率 | 95%以上 |
| 兑水比例 | 粉剂1:30(特种养殖1:10-20);液体1:25-200;垃圾专用1:25-300 |
| 见效时间 | 液体降臭剂喷洒约5分钟后异味明显降低 |
| 喷洒标准 | 每公斤稀释液可喷洒5-10平方米,每周或半月一次 |
| 污水投加 | 源头直接添加,每立方15g,连续使用效果更佳 |
| 包装规格 | 粉剂20公斤/包、1公斤/包;液体25公斤/桶、1公斤/瓶;下水道专用238ml/瓶、418ml/瓶 |
大额采购与工程方案请来电咨询。
| 产品 | 包装规格 | 标准单价 |
|---|---|---|
| 固体除臭剂(粉剂) | 1kg | 38 元/公斤 |
| 生物除臭剂(液体) | 1kg | 28 元/公斤 |
| 生物除臭剂(液体) | 25kg | 25 元/公斤 |
| 养猪场专用生物除臭剂(液体) | 25kg | 14 元/公斤 |
| 垃圾专用生物除臭剂(液体) | 25kg | 14 元/公斤 |
| 化粪池用型微生物菌剂 | 1kg | 58 元/公斤 |
| 后厨卫士 | 800g | 38 元/公斤 |
累计服务项目 1000 余个;液体降臭剂喷洒五分钟即可明显降低异味,除臭率高达95%以上(效果以实测报告为准)。
| 维度 | 微生物除臭 | 化学除臭剂 | 香精掩盖型 |
|---|---|---|---|
| 作用原理 | 菌群与酶源头分解产臭物质 | 化学中和、氧化臭气分子 | 香味覆盖臭味 |
| 持久性 | 菌群定殖持续作用 | 作用时间有限 | 短暂掩盖,气味混合更刺鼻 |
| 安全性 | 环境益生菌,人畜友好 | 需按说明使用,避免浓度过高 | 香精成分可能引起不适 |
| 适用场景 | 养殖、垃圾、污水、公共场所 | 应急除臭 | 不推荐作为治理手段 |
竹溪坝养猪合作社粪污资源化(点击查看详情)